Bling case compatible phone models — one row per case model| Apple |
|---|
| 1 | IP 11 6.1 |
| 2 | IP 12 / 12 Pro 6.1 |
| 3 | IP 12 Pro Max 6.7 |
| 4 | IP 13 6.1 / IP 14 6.1 |
| 5 | IP 13 Pro 6.1 |
| 6 | IP 13 Pro Max 6.7 |
| 7 | IP 14 Pro |
| 8 | IP 14 Plus |
| 9 | IP 14 Pro Max |
| 10 | IP 15 |
| 11 | IP 15 Pro |
| 12 | IP 15 Plus |
| 13 | IP 15 Pro Max |
| 14 | IP 16 |
| 15 | IP 16 Pro |
| 16 | IP 16 Plus |
| 17 | IP 16 Pro Max |
| 18 | IP SE4 (2025) / 16e / 17e |
| 19 | IP 17 |
| 20 | IP 17 Pro / IP 18 Pro |
| 21 | IP 17 Air |
| 22 | IP 17 Pro Max / IP 18 Pro Max |
| Samsung |
|---|
| 1 | Galaxy S23 |
| 2 | Galaxy S23+ |
| 3 | Galaxy S23 Ultra |
| 4 | Galaxy S24 / S25 |
| 5 | Galaxy S24+ / S25+ |
| 6 | Galaxy S24 Ultra |
| 7 | Galaxy S23 FE |
| 8 | Galaxy S24 FE |
| 9 | Galaxy S25 Ultra |
| 10 | Galaxy S25 FE |
| 11 | Galaxy S26 FE (new mold in progress) |
| 12 | Galaxy S26 |
| 13 | Galaxy S26 Plus |
| 14 | Galaxy S26 Ultra |
| 15 | Galaxy S25 Edge (global) |
| 16 | Galaxy S26 Edge |
| 17 | Galaxy A57 5G |
| 18 | Galaxy A05 |
| 19 | Galaxy A05S |
| 20 | Galaxy A06 |
| 21 | Galaxy A07 4G (global) |
| 22 | Galaxy A13 4G/5G / A04 / A04S |
| 23 | Galaxy A14 4G/5G |
| 24 | Galaxy A15 |
| 25 | Galaxy A16 |
| 26 | Galaxy A17 4G/5G / M17 / A26 |
| 27 | Galaxy A24 4G/5G |
| 28 | Galaxy A25 5G (global) |
| 29 | Galaxy A26 5G (global) |
| 30 | Galaxy A27 (new mold in progress) |
| 31 | Galaxy A34 5G |
| 32 | Galaxy A35 5G (global) |
| 33 | Galaxy A36 5G / A37 5G |
| 34 | Galaxy A52 |
| 35 | Galaxy A54 5G |
| 36 | Galaxy A55 5G (global) |
| 37 | Galaxy A56 5G (global) |
| 38 | Galaxy Z Flip 5 |
| 39 | Galaxy Z Flip 6 |
| 40 | Galaxy Z Flip 7 |
| Xiaomi / Redmi |
|---|
| 1 | Xiaomi 14T |
| 2 | Xiaomi 14T Pro |
| 3 | Xiaomi 15 |
| 4 | Xiaomi 15 Pro |
| 5 | Redmi A3 |
| 6 | Redmi A5 4G (173mm) |
| 7 | Redmi A5 4G (international, 171.8mm) |
| 8 | Redmi 13 4G (global) / Redmi Note 13R 5G (China) |
| 9 | Redmi 13C 4G / 13C 5G (global) |
| 10 | Redmi Note 13 4G (global) |
| 11 | Redmi Note 13 5G (China / global) |
| 12 | Redmi Note 13 Pro 4G (global) |
| 13 | Redmi Note 13 Pro 5G (China / global) |
| 14 | Redmi Note 13 Pro+ 5G (China / global) |
| 15 | Redmi Note 14 4G (163.3mm) |
| 16 | Redmi Note 14 5G (China / global) |
| 17 | Redmi Note 14 4G (164.8mm) |
| 18 | Redmi 14R 5G (China) / Redmi 14C 4G (global) / Redmi A3 Pro 5G (global) / POCO C75 4G (global) / Redmi A4 5G (India) |
| 19 | Redmi 15C (173mm) |
| 20 | Redmi 15C (171mm) |
| 21 | Redmi 15 5G / 15 4G (Europe) |
| 22 | Redmi Turbo 4 5G (China) / POCO X7 Pro 5G (global) |
| OPPO / realme |
|---|
| 1 | Reno 12 |
| 2 | Reno 12F |
| 3 | Reno 13 |
| 4 | Reno 13F |
| 5 | A3x 5G (India) / A3x 4G (intl) / A3 5G (India) / A3 4G (global) / A40 4G / A40m 4G / A60 5G / A3i 5G (China) |
| 6 | A3 Pro 5G (India) / A3 Youth 5G (China) / A80 5G (global) |
| 7 | A17 |
| 8 | A58 4G |
| 9 | realme C75 4G (global) / realme 14x 5G (global) / realme V60 Pro 5G (China) |
| 10 | realme 12+ 5G / 12 4G / 13 4G (global) |
| Motorola |
|---|
| 1 | Moto G 5G 2025 / G 5G 2026 / G Play 2026 |
| 2 | Moto G Stylus 2025 5G |
| 3 | Moto G05 / G15 / E15 |
| 4 | Moto G06 |
| 5 | Moto G24 |
| 6 | Moto G35 |
| 7 | Moto G55 |
| 8 | Moto G85 |
| 9 | Moto G Play 2025 / G Power 2025 / G Power 2026 |
| 10 | Moto E22 |
| 11 | Moto Edge 2025 |
| 12 | Moto Razr 2024 / 2025 / Razr 50 |
| HONOR |
|---|
| 1 | X5b Plus 4G (global) / X5b 4G (global) / Play 9A 4G (global) |
| 2 | X6B |
| 3 | X7B |
| 4 | X8B |
| 5 | X9B |
| 6 | HONOR 200 |
| 7 | Pura 70 |
| 8 | Play 60 Plus 5G (China) = 200 Smart 5G (global) = Play 9T 5G (China) / X7C 4G (global) |
| 9 | X60 Pro 5G (China) / X9c 5G (global) / Magic7 Lite 5G (global) |
| 10 | X8c 4G (global) |
| ZTE |
|---|
| 1 | Axon 50 Lite |
| 2 | ZTE A35 / A55 |
| 3 | ZTE A54 / A34 |
| vivo |
|---|
| 1 | vivo V40 |
| 2 | vivo V40 Lite |
| 3 | vivo Y03–Y18 4G (fingerprint) |
| 4 | vivo Y78 5G (China) / Y36 4G/5G |